<Grid>
   <Body>
      <B>
         <I id="1" L="Task 1" T="Subtask 1" C="100" S="5/18/2008" E="5/20/2008" D="2"/>
         <I id="2" L="Task 1" T="Subtask 2" C="25" S="5/21/2008" E="5/30/2008" D="8"/>
         <I id="3" L="Task 2" T="Subtask 1" C="100" S="5/14/2008" E="5/21/2008" D="5"/>
         <I id="5" L="Task 2/Subtask 2" T="Subtask 2-1" C="100" S="5/22/2008" E="5/24/2008" D="6"/>
         <I id="6" L="Task 2/Subtask 2" T="Subtask 2-2" C="50" S="5/25/2008" E="5/29/2008" D="7"/>
         <I id="7" L="Task 2/Subtask 2" T="Subtask 2-3" C="0" S="5/30/2008" E="5/31/2008" D="8"/>
         <I id="8" L="Task 2" T="Subtask 3" C="0" S="6/01/2008" E="6/02/2008" D="9"/>
         <I id="9" L="Task 2" T="Subtask 4" C="0" S="6/03/2008" E="6/03/2008" D="10"/>
         <I id="10" L="Task 2" T="Subtask 5" C="0" S="6/04/2008" E="6/05/2008" D="20"/>
         <I id="11" L="Task 2" T="Subtask 6" C="30" S="5/22/2008" E="5/26/2008" D="12"/>
         <I id="12" L="Task 2" T="Subtask 7" C="0" S="5/27/2008" E="5/30/2008" D="13"/>
         <I id="13" L="Task 2" T="Milestone 1" SortPos="-1" S="5/31/2008" E="" D="10"/>
         <I id="14" L="Task 3" T="Subtask 1" C="100" S="5/14/2008" E="5/20/2008" D="15;11"/>
         <I id="15" L="Task 3" T="Subtask 2" C="50" S="5/21/2008" E="5/22/2008" D="16;18"/>
         <I id="16" L="Task 3" T="Subtask 3" C="0" S="5/23/2008" E="5/27/2008"/>
         <I id="17" L="Task 3" T="Subtask 4" C="90" S="5/14/2008" E="5/21/2008" D="16"/>
         <I id="18" L="Task 4" T="Subtask 1" C="100" S="5/24/2008" E="6/2/2008" D="19"/>
         <I id="19" L="Task 4" T="Subtask 2" C="20" S="6/3/2008" E="6/05/2008" D="20"/>
         <I id="20" L="Task 4" T="Milestone 2" SortPos="-1" E="6/05/2008"/>
      </B>
   </Body>
</Grid>
